ID Descripción Material Dext Espesor Dint PN
mm mm mm bar
1 MANGUERA PEBD 0 0.0mm PN0.0 0 0.0 0.0 0.0
2 MANGUERA PEBD 0 0.0mm PN0.0 0 0.0 0.0 0.0
3 MANGUERA PEBD ALIMENTARIO 16 1.4mm PN4.0 ALIMENTARIO 16 1.4 13.2 4.0
4 MANGUERA PEBD ALIMENTARIO 20 1.3mm PN2.5 ALIMENTARIO 20 1.3 17.4 2.5
5 MANGUERA PEBD ALIMENTARIO 20 1.8mm PN4.0 ALIMENTARIO 20 1.8 16.4 4.0
6 MANGUERA PEBD ALIMENTARIO 20 2.0mm PN6.0 ALIMENTARIO 20 2.0 16.0 6.0
7 MANGUERA PEBD ALIMENTARIO 20 3.0mm PN10.0 ALIMENTARIO 20 3.0 14.0 10.0
8 MANGUERA PEBD ALIMENTARIO 25 2.0mm PN4.0 ALIMENTARIO 25 2.0 21.0 4.0
9 MANGUERA PEBD ALIMENTARIO 25 2.3mm PN6.0 ALIMENTARIO 25 2.3 20.4 6.0
10 MANGUERA PEBD ALIMENTARIO 25 3.5mm PN10.0 ALIMENTARIO 25 3.5 18.0 10.0
11 MANGUERA PEBD ALIMENTARIO 32 2.0mm PN4.0 ALIMENTARIO 32 2.0 28.0 4.0
12 MANGUERA PEBD ALIMENTARIO 32 3.0mm PN6.0 ALIMENTARIO 32 3.0 26.0 6.0
13 MANGUERA PEBD ALIMENTARIO 32 4.4mm PN10.0 ALIMENTARIO 32 4.4 23.2 10.0
14 MANGUERA PEBD ALIMENTARIO 40 2.4mm PN4.0 ALIMENTARIO 40 2.4 35.2 4.0
15 MANGUERA PEBD ALIMENTARIO 40 3.7mm PN6.0 ALIMENTARIO 40 3.7 32.6 6.0
16 MANGUERA PEBD ALIMENTARIO 40 5.5mm PN10.0 ALIMENTARIO 40 5.5 29.0 10.0
17 MANGUERA PEBD ALIMENTARIO 50 3.0mm PN4.0 ALIMENTARIO 50 3.0 44.0 4.0
18 MANGUERA PEBD ALIMENTARIO 50 4.6mm PN6.0 ALIMENTARIO 50 4.6 40.8 6.0
19 MANGUERA PEBD ALIMENTARIO 50 6.9mm PN10.0 ALIMENTARIO 50 6.9 36.2 10.0
20 MANGUERA PEBD ALIMENTARIO 63 3.8mm PN4.0 ALIMENTARIO 63 3.8 55.4 4.0
21 MANGUERA PEBD ALIMENTARIO 63 5.8mm PN6.0 ALIMENTARIO 63 5.8 51.4 6.0
22 MANGUERA PEBD ALIMENTARIO 63 8.6mm PN10.0 ALIMENTARIO 63 8.6 45.8 10.0
23 MANGUERA PEBD ALIMENTARIO 75 4.5mm PN4.0 ALIMENTARIO 75 4.5 66.0 4.0
24 MANGUERA PEBD ALIMENTARIO 75 6.8mm PN6.0 ALIMENTARIO 75 6.8 61.4 6.0
25 MANGUERA PEBD ALIMENTARIO 75 10.3mm PN10.0 ALIMENTARIO 75 10.3 54.4 10.0
26 MANGUERA PEBD ALIMENTARIO 90 5.4mm PN4.0 ALIMENTARIO 90 5.4 79.2 4.0
27 MANGUERA PEBD ALIMENTARIO 90 8.2mm PN6.0 ALIMENTARIO 90 8.2 73.6 6.0
28 MANGUERA PEBD ALIMENTARIO 90 12.3mm PN10.0 ALIMENTARIO 90 12.3 65.4 10.0
29 MANGUERA PEBD ALIMENTARIO 110 6.6mm PN4.0 ALIMENTARIO 110 6.6 96.8 4.0
30 MANGUERA PEBD AGRICOLA 12 1.0mm PN2.5 AGRICOLA 12 1.0 10.0 2.5
31 MANGUERA PEBD AGRICOLA 16 1.2mm PN2.5 AGRICOLA 16 1.2 13.6 2.5
32 MANGUERA PEBD AGRICOLA 16 1.4mm PN4.0 AGRICOLA 16 1.4 13.2 4.0
33 MANGUERA PEBD AGRICOLA 20 1.3mm PN2.5 AGRICOLA 20 1.3 17.4 2.5
34 MANGUERA PEBD AGRICOLA 20 1.8mm PN4.0 AGRICOLA 20 1.8 16.4 4.0
35 MANGUERA PEBD AGRICOLA 20 2.0mm PN6.0 AGRICOLA 20 2.0 16.0 6.0
36 MANGUERA PEBD AGRICOLA 20 3.0mm PN10.0 AGRICOLA 20 3.0 14.0 10.0
37 MANGUERA PEBD AGRICOLA 25 2.0mm PN4.0 AGRICOLA 25 2.0 21.0 4.0
38 MANGUERA PEBD AGRICOLA 25 2.3mm PN6.0 AGRICOLA 25 2.3 20.4 6.0
39 MANGUERA PEBD AGRICOLA 25 3.5mm PN10.0 AGRICOLA 25 3.5 18.0 10.0
40 MANGUERA PEBD AGRICOLA 32 2.0mm PN4.0 AGRICOLA 32 2.0 28.0 4.0
41 MANGUERA PEBD AGRICOLA 32 3.0mm PN6.0 AGRICOLA 32 3.0 26.0 6.0
42 MANGUERA PEBD AGRICOLA 32 4.4mm PN10.0 AGRICOLA 32 4.4 23.2 10.0
43 MANGUERA PEBD AGRICOLA 40 2.4mm PN4.0 AGRICOLA 40 2.4 35.2 4.0
44 MANGUERA PEBD AGRICOLA 40 3.7mm PN6.0 AGRICOLA 40 3.7 32.6 6.0
45 MANGUERA PEBD AGRICOLA 40 5.5mm PN10.0 AGRICOLA 40 5.5 29.0 10.0
46 MANGUERA PEBD AGRICOLA 50 3.0mm PN4.0 AGRICOLA 50 3.0 44.0 4.0
47 MANGUERA PEBD AGRICOLA 50 4.6mm PN6.0 AGRICOLA 50 4.6 40.8 6.0
48 MANGUERA PEBD AGRICOLA 50 6.9mm PN10.0 AGRICOLA 50 6.9 36.2 10.0
49 MANGUERA PEBD AGRICOLA 63 3.8mm PN4.0 AGRICOLA 63 3.8 55.4 4.0
50 MANGUERA PEBD AGRICOLA 63 5.8mm PN6.0 AGRICOLA 63 5.8 51.4 6.0
51 MANGUERA PEBD AGRICOLA 63 8.6mm PN10.0 AGRICOLA 63 8.6 45.8 10.0
52 MANGUERA PEBD AGRICOLA 75 4.5mm PN4.0 AGRICOLA 75 4.5 66.0 4.0
53 MANGUERA PEBD AGRICOLA 75 6.8mm PN6.0 AGRICOLA 75 6.8 61.4 6.0
54 MANGUERA PEBD AGRICOLA 75 10.3mm PN10.0 AGRICOLA 75 10.3 54.4 10.0
55 MANGUERA PEBD AGRICOLA 90 5.4mm PN4.0 AGRICOLA 90 5.4 79.2 4.0
56 MANGUERA PEBD AGRICOLA 90 8.2mm PN6.0 AGRICOLA 90 8.2 73.6 6.0
57 MANGUERA PEBD AGRICOLA 90 12.3mm PN10.0 AGRICOLA 90 12.3 65.4 10.0
58 MANGUERA PEBD AGRICOLA 110 6.6mm PN4.0 AGRICOLA 110 6.6 96.8 4.0

ID Descripción Dext Espesor Dint ClaseE Se Qem Ptrab X K
mm mils mm cm L/h bar
1 CINTA AQUATRAXX 16 TU 8.0 MIL 20cm 1.1L/h LABERINTO 16 8.0 15.6 TU 20 1.1 0.7 0.50 0.429
2 CINTA AQUATRAXX 16 TU 10.0 MIL 20cm 1.1L/h LABERINTO 16 10.0 15.5 TU 20 1.1 0.7 0.50 0.429
3 CINTA AQUATRAXX 16 TU 15.0 MIL 20cm 1.1L/h LABERINTO 16 15.0 15.0 TU 20 1.1 0.7 0.50 0.429
4 CINTA AQUATRAXX 16 TU 8.0 MIL 20cm 0.6L/h LABERINTO 16 8.0 15.6 TU 20 0.6 0.7 0.50 0.240
5 CINTA AQUATRAXX 16 TU 10.0 MIL 20cm 0.6L/h LABERINTO 16 10.0 15.5 TU 20 0.6 0.7 0.50 0.240
6 CINTA AQUATRAXX 16 TU 15.0 MIL 20cm 0.6L/h LABERINTO 16 15.0 15.2 TU 20 0.6 0.7 0.50 0.240
7 CINTA AQUATRAXX 16 PC 8.0 MIL 20cm 1.0L/h LABERINTO 16 8.0 15.6 PC 20 1.0 0.7 0.30 0.563
8 CINTA AQUATRAXX 16 PC 10.0 MIL 20cm 1.0L/h LABERINTO 16 10.0 15.5 PC 20 1.0 0.7 0.30 0.563
9 CINTA AQUATRAXX 16 PC 15.0 MIL 20cm 1.0L/h LABERINTO 16 15.0 15.2 PC 20 1.0 0.7 0.30 0.563
10 CINTA AQUATRAXX 16 PC 8.0 MIL 20cm 0.8L/h LABERINTO 16 8.0 15.6 PC 20 0.8 0.7 0.30 0.424
11 CINTA AQUATRAXX 16 PC 10.0 MIL 20cm 0.8L/h LABERINTO 16 10.0 15.5 PC 20 0.8 0.7 0.30 0.424
12 CINTA AQUATRAXX 16 PC 15.0 MIL 20cm 0.8L/h LABERINTO 16 15.0 15.2 PC 20 0.8 0.7 0.30 0.424
13 CINTA AQUATRAXX 16 PC 8.0 MIL 20cm 0.5L/h LABERINTO 16 8.0 15.6 PC 20 0.5 0.7 0.30 0.284
14 CINTA AQUATRAXX 16 PC 10.0 MIL 20cm 0.5L/h LABERINTO 16 10.0 15.5 PC 20 0.5 0.7 0.30 0.284
15 CINTA AQUATRAXX 16 PC 15.0 MIL 20cm 0.5L/h LABERINTO 16 15.0 15.2 PC 20 0.5 0.7 0.30 0.284
16 CINTA AZUD 16 TU 8.0 MIL 20cm 1.0L/h PASTILLA 16 8.0 15.6 TU 20 1.0 1.0 0.45 0.350
17 CINTA AZUD 16 TU 10.0 MIL 20cm 1.0L/h PASTILLA 16 10.0 15.5 TU 20 1.0 1.0 0.45 0.350
18 CINTA AZUD 16 TU 8.0 MIL 20cm 0.7L/h PASTILLA 16 8.0 15.6 TU 20 0.7 1.0 0.47 0.240
19 CINTA AZUD 16 TU 10.0 MIL 20cm 0.7L/h PASTILLA 16 10.0 15.5 TU 20 0.7 1.0 0.47 0.240
20 CINTA CHAMSA 16 TU 8.0 MIL 20cm 1.0L/h PASTILLA 16 8.0 15.6 TU 20 1.0 1.0 0.46 0.347
21 CINTA CHAMSA 16 TU 10.0 MIL 20cm 1.0L/h PASTILLA 16 10.0 15.5 TU 20 1.0 1.0 0.46 0.347
22 CINTA CHAMSA 16 TU 8.0 MIL 20cm 0.7L/h PASTILLA 16 8.0 15.6 TU 20 0.7 1.0 0.46 0.236
23 CINTA CHAMSA 16 TU 10.0 MIL 20cm 0.7L/h PASTILLA 16 10.0 15.5 TU 20 0.7 1.0 0.46 0.236
24 CINTA CAUDAL 16 TU 8.0 MIL 20cm 1.1L/h PASTILLA 16 8.0 15.6 TU 20 1.1 1.0 0.44 0.399
25 CINTA CAUDAL 16 TU 10.0 MIL 20cm 1.1L/h PASTILLA 16 10.0 15.5 TU 20 1.1 1.0 0.44 0.399
26 CINTA CAUDAL 16 TU 8.0 MIL 20cm 0.7L/h PASTILLA 16 8.0 15.6 TU 20 0.7 1.0 0.42 0.275
27 CINTA CAUDAL 16 TU 10.0 MIL 20cm 0.7L/h PASTILLA 16 10.0 15.5 TU 20 0.7 1.0 0.42 0.275
28 CINTA NEPTUNE 16 TU 8.0 MIL 20cm 1.1L/h PASTILLA 16 8.0 15.6 TU 20 1.1 1.0 0.51 0.327
29 CINTA NEPTUNE 16 TU 10.0 MIL 20cm 1.1L/h PASTILLA 16 10.0 15.5 TU 20 1.1 1.0 0.51 0.327
30 CINTA NEPTUNE 16 TU 8.0 MIL 20cm 0.7L/h PASTILLA 16 8.0 15.6 TU 20 0.7 1.0 0.51 0.212
31 CINTA SAB 16 TU 8.0 MIL 20cm 1.1L/h LABERINTO 16 8.0 15.6 TU 20 1.1 0.7 0.49 0.408
32 MANGUERA CAUDAL 16 TU 35.0 MIL 25cm 1.6L/h PASTILLA 16 35.0 14.2 TU 25 1.6 1.2 0.31 0.718
33 MANGUERA CAUDAL 16 TU 35.0 MIL 33cm 1.6L/h PASTILLA 16 35.0 14.2 TU 33 1.6 1.2 0.31 0.718
34 MANGUERA AZUD 16 TU 35.0 MIL 25cm 1.6L/h PASTILLA 16 35.0 14.2 TU 25 1.6 1.1 0.49 0.500
35 MANGUERA AZUD 16 TU 35.0 MIL 33cm 1.6L/h PASTILLA 16 35.0 14.2 TU 33 1.6 1.1 0.49 0.500
36 MANGUERA CAUDAL 16 TU 35.0 MIL 33cm 2.3L/h INTEGRADO 16 35.0 14.2 TU 33 2.3 1.0 0.53 0.676

ID Descripción Tipo Marca Clase Qe Ptrab X K
L/h bar
1 GOTERO PINCHADO NAANDANJAIN PC 1.3 L/h PINCHADO NAANDANJAIN PC 1.3 1.0 0.00 1.30
2 GOTERO PINCHADO NAANDANJAIN PC 2.0 L/h PINCHADO NAANDANJAIN PC 2.0 1.0 0.00 2.00
3 GOTERO PINCHADO NAANDANJAIN PC 4.0 L/h PINCHADO NAANDANJAIN PC 4.0 1.0 0.00 4.00
4 GOTERO PINCHADO NAANDANJAIN PC 8.0 L/h PINCHADO NAANDANJAIN PC 8.0 1.0 0.00 8.00
5 GOTERO PINCHADO NAANDANJAIN PC-CNL 1.3 L/h PINCHADO NAANDANJAIN PC-CNL 1.3 1.0 0.00 1.30
6 GOTERO PINCHADO NAANDANJAIN PC-CNL 2.0 L/h PINCHADO NAANDANJAIN PC-CNL 2.0 1.0 0.00 2.00
7 GOTERO PINCHADO NAANDANJAIN PC-CNL 4.0 L/h PINCHADO NAANDANJAIN PC-CNL 4.0 1.0 0.00 4.00
8 GOTERO PINCHADO NAANDANJAIN PC-CNL 8.0 L/h PINCHADO NAANDANJAIN PC-CNL 8.0 1.0 0.00 8.00
9 GOTERO PINCHADO NETAFIM PC 2.0 L/h PINCHADO NETAFIM PC 2.0 1.0 0.00 2.00
10 GOTERO PINCHADO NETAFIM PC 4.0 L/h PINCHADO NETAFIM PC 4.0 1.0 0.00 4.00
11 GOTERO PINCHADO NETAFIM PC 8.0 L/h PINCHADO NETAFIM PC 8.0 1.0 0.00 8.00
12 GOTERO PINCHADO NETAFIM PC-CNL 2.0 L/h PINCHADO NETAFIM PC-CNL 2.0 1.0 0.00 2.00
13 GOTERO PINCHADO NETAFIM PC-CNL 4.0 L/h PINCHADO NETAFIM PC-CNL 4.0 1.0 0.00 4.00
14 GOTERO PINCHADO NETAFIM PC-CNL 8.0 L/h PINCHADO NETAFIM PC-CNL 8.0 1.0 0.00 8.00